Stahlkonstruktionsprojekt für den senegalesischen Hafen

Jun 03, 2026

Eine Nachricht hinterlassen

Dieses Projekt unterstreicht unsere Stahlfertigungskapazitäten für die Schiffs- und Hafeninfrastruktur im Senegal. Unter Verwendung von hochwertigem S355JR-Stahl lieferten wir ein Komplettpaket aus Gehwegsystemen, Plattformgittern, Baustahlstützen und Verbindungsbefestigungen.

 

Die technischen Zeichnungen, Abmessungen und Materialpläne für dieses Projekt sind unten aufgeführt.

 

Erhöhte Rohrstützen

Typ Zeichnungsbeschreibung Zeichnungs-ID Beschreibung Material Länge (mm) MENGE Gesamtfläche (mm2)
Mitglied Gehwegblatt 1 1 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 120X60X4 S355 JR 11900 2 -
Mitglied Gehwegblatt 1 2 GLEICHER WINKEL, 50X50X5 S355 JR 11900 2 -
Mitglied Gehwegblatt 1 3 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 11900 2 -
Mitglied Gehwegblatt 1 4 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 1000 30 -
Mitglied Gehwegblatt 1 5 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 1307 24 -
Mitglied Gehwegblatt 1 6 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 750 10 -
Mitglied Gehwegblatt 1 7 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1051 2 -
Platte Gehwegblatt 1 8 8mm PLATTE S355 JR 300X300 2 11700000
Platte Gehwegblatt 1 9 10 mm PLATTE S355 JR 120X 65 8 4056000
Mitglied Gehwegblatt 1 10 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 1054 4 -
Mitglied Gehwegblatt 1 11 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 150 20 -
Mitglied Gehwegblatt 1 12 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 269 2 -
Mitglied Gehwegblatt 1 13 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 269 2 -
Mitglied Gehwegblatt 1 14 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1051 2 -
Mitglied Gehwegblatt 1 15 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1051 2 -
Platte Gehwegblatt 1 16 8mm PLATTE S355 JR 300X300 2 11700000
Mitglied Gehwegblatt 1 17 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1138 2 -
Platte Gehwegbolzenblatt 2 1 GITTER RS40 40X4,5 Kohlenstoffstahl 1200X 720 9 505440000
Platte Gehwegbolzenblatt 2 2 GITTER RS40 40X4,5 Kohlenstoffstahl 1200X 720 1 56160000
Andere Gehwegbolzenblatt 2 3 Gitterklammern Kohlenstoffstahl -   -
Verschluss Gehwegbolzenblatt 2 4 M20-BOLZEN, GR8.8 GR8,8 80 56 -
Verschluss Gehwegbolzenblatt 2 5 M20-MUTTER, GR8.8 GR8,8 - 56 -
Verschluss Gehwegbolzenblatt 2 6 M20-UNTERLEGSCHEIBE, 3 mm dick Kohlenstoffstahl - 112 -
Verschluss Gehwegbolzenblatt 14 1 M20-BOLZEN, GR8.8 GR8,8   16 -
Verschluss Gehwegbolzenblatt 14 2 M20-MUTTER, GR8.8 GR8,8 - 16 -
Verschluss Gehwegbolzenblatt 14 3 M20-UNTERLEGSCHEIBE, 3 mm dick Kohlenstoffstahl - 32 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 1 I-ABSCHNITT (PARALLELFLANSCH), 305X102X25 S355 JR 5200 2 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 2 I-ABSCHNITT (PARALLELFLANSCH), 305X102X25 S355 JR 994 6 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 3 KANAL, C160X65 S355 JR 1335 4 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 4 KANAL, C160X65 S355 JR 1335 4 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 5 219 mm Rohr, 8 mm Wandstärke S355 JR 5659 4 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 6 GLEICHER WINKEL, 90X90X6 S355 JR 981 2 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 7 GLEICHER WINKEL, 90X90X6 S355 JR 1166 2 -
Mitglied Unterstützungsblatt 7 8 GLEICHER WINKEL, 90X90X6 S355 JR 1071 2 -
Platte Unterstützungsblatt 7 9 30 mm PLATTE S355 JR 425X425 4 46962500
Platte Unterstützungsblatt 7 10 10 mm PLATTE S355 JR 200X100 24 31200000
Platte Unterstützungsblatt 7 11 8mm PLATTE S355 JR 300X300 4 23400000
Platte Unterstützungsblatt 7 12 8mm PLATTE S355 JR 250X200 2 6500000
Platte Unterstützungsblatt 7 13 8mm PLATTE S355 JR 400X200 2 10400000
Platte Unterstützungsblatt 7 14 8mm PLATTE S355 JR 400X200 2 10400000
Platte Unterstützungsblatt 7 15 8mm PLATTE S355 JR 200X200 2 5200000
Platte Unterstützungsblatt 7 16 8mm PLATTE S355 JR 340X 95 4 8398000
Platte Unterstützungsblatt 7 17 8mm PLATTE S355 JR 340X 95 4 8398000
Platte Unterstützungsblatt 7 18 8mm PLATTE S355 JR 350X350 8 63700000
Platte Unterstützungsblatt 7 19 8mm PLATTE S355 JR 300X250 16 78000000
Platte Unterstützungsblatt 7 20 8mm PLATTE S355 JR 100X 50 24 7800000
Platte Unterstützungsblatt 7 21 8mm PLATTE S355 JR 291X 48 12 10895040
Mitglied Unterstützungsblatt 7 22 EA 70X70X6 S355 JR 102 4 -
Mitglied Katzenleiterblatt 15 1 FLACHSTANGE 80X10 S355 JR 7196 2 -
Mitglied Katzenleiterblatt 15 2 FLACHSTANGE 50X6 S355 JR 5069 5 -
Mitglied Katzenleiterblatt 15 3 FLACHSTANGE 50X8 S355 JR 2000 6 -
Mitglied Katzenleiterblatt 15 4 UA 400X65X10 S355 JR 290 2 -
Platte Katzenleiterblatt 15 5 10 mm PLATTE S355 JR 250X250 2 750000
Mitglied Katzenleiterblatt 15 6 UA 400X65X10 S355 JR 100 2 -
Mitglied Katzenleiterblatt 15 7 25 mm runde Stange S355 JR 510 21 -
Verschluss Katzenleiterblatt 12 1 M20X100 SCHRAUBE, GR8,8 GR8,8 - 8 -
Verschluss Katzenleiterblatt 12 2 M20-MUTTER, GR8,8 GR8,8 - 8 -
Verschluss Katzenleiterblatt 12 3 M20-UNTERLEGSCHEIBE, 3 mm dick Kohlenstoffstahl - 16 -
Verschluss Katzenleiterblatt 12 4 M20X200 ANKERBOLZEN, GR8,8 GR8,8 - 2 -
Verschluss Katzenleiterblatt 12 6 M20-UNTERLEGSCHEIBE, 3 mm dick Kohlenstoffstahl - 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 1 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 120X60X4 S355 JR 12600 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 2 GLEICHER WINKEL, 50X50X5 S355 JR 12600 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 3 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 12600 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 4 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 1000 30 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 5 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 1307 24 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 6 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 750 10 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 7 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1138 2 -
Platte Gehweg-Sonderblatt 17 8 8mm PLATTE S355 JR 300X300 2 1080000
Platte Gehweg-Sonderblatt 17 9 10 mm PLATTE S355 JR 120X 65 12 561600
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 10 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 1054 4 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 11 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 150 20 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 12 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 269 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 13 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 269 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 14 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1051 2 -
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 15 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1051 2 -
Platte Gehweg-Sonderblatt 17 16 8mm PLATTE S355 JR 300X300 2 1080000
Mitglied Gehweg-Sonderblatt 17 17 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 1138 2 -
Zusammenfassung
Typ   Artikel Beschreibung Material Gesamtfläche (mm2) Gesamtlänge (mm) Gesamtmenge
Mitglied   1 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 120X60X4 S355 JR 0 1698200 0
Mitglied   2 GLEICHER WINKEL, 50X50X5 S355 JR 0 1698200 0
Mitglied   3 WARMGEWALZTES RECHTECKROHR, 60X40X3 S355 JR 0 6354664 0
Mitglied   4 GLEICHER WINKEL 70X70X6 S355 JR 0 1432262 0
Platte   5 8mm PLATTE S355 JR 258651040 0 0
Platte   6 10 mm PLATTE S355 JR 36567600 0 0
Platte   7 GITTER RS40 40X4,5 Kohlenstoffstahl 561600000 0 0
Andere   8 Gitterklammern Kohlenstoffstahl 0 0 0
Verschluss   9 M20-BOLZEN, GR8.8 GR8,8 0 0 4680
Verschluss   10 M20-MUTTER, GR8.8 GR8,8 0 0 4680
Verschluss   11 M20-UNTERLEGSCHEIBE, 3 mm dick Kohlenstoffstahl 0 0 9468
Mitglied   12 I-ABSCHNITT (PARALLELFLANSCH), 305X102X25 S355 JR 0 1063660 0
Mitglied   13 KANAL, C160X65 S355 JR 0 694200 0
Mitglied   14 219 mm Rohr, 8 mm Wandstärke S355 JR 0 1471340 0
Mitglied   15 GLEICHER WINKEL, 90X90X6 S355 JR 0 418340 0
Platte   16 30 mm PLATTE S355 JR 46962500 0 0
Mitglied   17 EA 70X70X6 S355 JR 0 26520 0
Mitglied   18 FLACHSTANGE 80X10 S355 JR 0 86352 0
Mitglied   19 FLACHSTANGE 50X6 S355 JR 0 152070 0
Mitglied   20 FLACHSTANGE 50X8 S355 JR 0 72000 0
Mitglied   21 UA 400X65X10 S355 JR 0 4680 0
Mitglied   22 25 mm runde Stange S355 JR 0 64260 0
Verschluss   23 M20X100 SCHRAUBE, GR8,8 GR8,8 0 0 48
Verschluss   24 M20-MUTTER, GR8,8 GR8,8 0 0 48
Verschluss   25 M20X200 ANKERBOLZEN, GR8,8 GR8,8 0 0 12

 

Trockener Massenstahl

Typ Zeichnungs-ID Beschreibung Material Länge (mm) MENGE Gesamtfläche (mm2)
Mitglied   I 254X146X37 S355 JR 8880 2 -
Mitglied   IPE 120 S355 JR 1552 11 -
Mitglied   FLACHSTANGE, 100X6 S355 JR 8880 2 -
Mitglied   FLACHSTANGE, 80X6 S355 JR 135 22 -
Mitglied   EA 70X70X6 S355 JR 1494 22 -
Platte   10 mm PLATTE S355 JR 350X123 4 8610000
Mitglied   FLACHSTANGE, 50X6 S355 JR 8880 2 -
Mitglied   RUNDSTANGE, 25 S355 JR 8880 2 -
Verschluss   M16X80 SCHRAUBE GR8.8 - 44 -
Verschluss   M16 MUTTER GR8.8 - 44 -
Verschluss   M16 UNTERLEGSCHEIBE GR8.8 - 88 -
Platte   GITTER, RS40X40 Kohlenstoffstahl 1400X1000 10 700000000
Verschluss   M20x80 SCHRAUBE GR8.8 7000 8 -
Verschluss   M20-MUTTER GR8.8 300X280 8 -
Verschluss   M20-UNTERLEGSCHEIBE GR8.8 226X123 16 -
Mitglied   UB 254X254X187 S355 JR 7000 1 -
Platte   20 mm PLATTE S355 JR 300X280 2 840000
Platte   10 mm PLATTE S355 JR 226X123 14 1945860
Platte   20 mm PLATTE S355 JR 130X130 8 676000
Platte   30 mm PLATTE S355 JR 450X280 1 630000
Platte   30 mm PLATTE S355 JR 450X280 1 630000
Mitglied   UB 254X254X107 S355 JR 7000 1 -
Platte   20 mm PLATTE S355 JR 300X200 2 2400000
Platte   10 mm PLATTE S355 JR 226X123 14 7783440
Platte   20 mm PLATTE S355 JR 130X130 8 2704000
Platte   30 mm PLATTE S355 JR 450X280 1 2520000
Platte   30 mm PLATTE S355 JR 450X280 1 2520000
Mitglied   EA 70X70X6 S355 JR 254 7 -
Mitglied   UB 254X254X89 S355 JR 7000 1 -
Platte   20 mm PLATTE S355 JR 300X200 2 4800000
Platte   10 mm PLATTE S355 JR 226X123 14 15566880
Platte   20 mm PLATTE S355 JR 130X130 8 5408000
Platte   30 mm PLATTE S355 JR 450X280 1 5040000
Platte   30 mm PLATTE S355 JR 450X280 1 5040000
Verschluss   M90-BOLZEN GR8.8 - 2 -
Verschluss   M90 MUTTER GR8.8 - 4 -
Verschluss   M90-UNTERLEGSCHEIBE GR8.8 - 2 -
             
 
Zusammenfassung
Typ Artikel Beschreibung Material Gesamtfläche (mm2) Gesamtlänge (mm) Gesamtmenge
Mitglied 1 I 254X146X37 S355 JR 0 888000 0
Mitglied 2 IPE 120 S355 JR 0 853600 0
Mitglied 3 FLACHSTANGE, 100X6 S355 JR 0 888000 0
Mitglied 4 FLACHSTANGE, 80X6 S355 JR 0 148500 0
Mitglied 5 EA 70X70X6 S355 JR 0 1714520 0
Platte 6 10 mm PLATTE S355 JR 33906180 0 0
Mitglied 7 FLACHSTANGE, 50X6 S355 JR 0 888000 0
Mitglied 8 RUNDSTANGE, 25 S355 JR 0 888000 0
Verschluss 9 M16X80 SCHRAUBE GR8.8 0 0 2200
Verschluss 10 M16 MUTTER GR8.8 0 0 2200
Verschluss 11 M16 UNTERLEGSCHEIBE GR8.8 0 0 4400
Platte 12 GITTER, RS40X40 Kohlenstoffstahl 700000000 0 0
Verschluss 13 M20x80 SCHRAUBE GR8.8 0 0 400
Verschluss 14 M20-MUTTER GR8.8 0 0 400
Verschluss 15 M20-UNTERLEGSCHEIBE GR8.8 0 0 800
Mitglied 16 UB 254X254X187 S355 JR 0 35000 0
Platte 17 20 mm PLATTE S355 JR 16828000 0 0
Platte 18 30 mm PLATTE S355 JR 16380000 0 0
Mitglied 19 UB 254X254X107 S355 JR 0 140000 0
Mitglied 20 UB 254X254X89 S355 JR 0 140000 0
Verschluss 21 M90-BOLZEN GR8.8 0 0 130
Verschluss 22 M90 MUTTER GR8.8 0 0 260
Verschluss 23 M90-UNTERLEGSCHEIBE GR8.8 0 0 130

 

Unterstützung der Onshore-Pipeline-Erweiterungsschleife

Typ Zeichnungs-ID Beschreibung Material Länge (mm) MENGE Gesamtfläche (mm2)
Mitglied Blatt 1 - 1 HEB 300 S275 JR 6000 6 -
Mitglied Blatt 1 - 2 HEB 180 S275 JR 7345 6 -
Mitglied Blatt 1 - 3 HEB 180 S275 JR 6444 6 -
Platte Blatt 1 - 4 PLATTE S275 JR 550X550 6 3630000
Mitglied Blatt 1 - 5 HEB 180 S275 JR 2489 2 -
Mitglied Blatt 1 - 6 HEB 180 S275 JR 845 6 -
Mitglied Blatt 1 - 7 HEB 120 S275 JR 3120 4 -
Mitglied Blatt 1 - 8 HEB 180 S275 JR 2492 10 -
Platte Blatt 1 - 9 10 mm PLATTE S275 JR 300X110 6 396000
Platte Blatt 1 - 10 10 mm PLATTE S275 JR 300X180 6 648000
Mitglied Blatt 1 - 11 HEB 180 S275 JR 2489 2 -
Platte Blatt 1 - 12 10 mm PLATTE S275 JR 500X100 12 1200000
Platte Blatt 1 - 13 10 mm PLATTE S275 JR 100X100 24 480000
Mitglied Blatt 5 - 1 PFC, 100X50 S275 JR 7420 2 -
Mitglied Blatt 5 - 2 EA 70X70X6 S275 JR 1150 12 -
Mitglied Blatt 5 - 3 RUNDSTANGE, D25 S275 JR 7420 2 -
Mitglied Blatt 5 - 4 FLACHSTANGE, 50X5 S275 JR 7420 4 -
Mitglied Blatt 5 - 5 PFC, 100X50 S275 JR 988 6 -
Mitglied Blatt 4 - 1 RUNDSTANGE, D25 S275 JR 510 42 -
Mitglied Blatt 4 - 2 FLACHSTANGE, 50X6 S275 JR 50 24 -
Mitglied Blatt 4 - 3 FLACHSTANGE, 50X6 S275 JR 1896 12 -
Mitglied Blatt 4 - 4 FLACHSTANGE, 50X8 S275 JR 5059 10 -
Mitglied Blatt 4 - 5 UA, 100X65X10 S275 JR 340 4 -
Platte Blatt 4 - 6 10 mm PLATTE S275 JR 200X110 4 176000
Mitglied Blatt 4 - 7 FLACHSTANGE, 80X10 S275 JR 7197 4 -
Mitglied Blatt 4 - 8 EA 100X75X10 S275 JR 100 4 -
Verschluss Blatt 2 - 1 M20X70 SCHRAUBE GR8,8 - 80 -
Verschluss Blatt 2 - 2 M20-MUTTER GR8,8 - 80 -
Verschluss Blatt 2 - 3 M20-UNTERLEGSCHEIBE Kohlenstoffstahl - 160 -
Verschluss Blatt 2 - 4 ANKERBOLZEN GR8,8 - 72 -
Verschluss Blatt 2 - 5 NUSS GR8,8 - 144 -
Verschluss Blatt 2 - 6 WASCHMASCHINE Kohlenstoffstahl - 144 -
Platte Blatt 2 - 7 GITTER RS40X4,5 Kohlenstoffstahl 1200X1000 12 28800000
Platte Blatt 2 - 8 GITTER RS40X4,5 Kohlenstoffstahl 780X1000 1 0
Verschluss Blatt 2 - 9 ANKERBOLZEN Kohlenstoffstahl - 4 -
Verschluss Blatt 2 - 10 NUSS GR8,8 - 8 -
Verschluss Blatt 2 - 11 WASCHMASCHINE GR8,8 - 8 -
 
Zusammenfassung
Typ Artikel Beschreibung Material Gesamtfläche (mm2) Gesamtlänge (mm) Gesamtmenge
Mitglied 1 HEB 300 S275 JR 0 72000 0
Mitglied 2 HEB 180 S275 JR 0 245360 0
Platte 3 PLATTE S275 JR 3630000 0 0
Mitglied 4 HEB 120 S275 JR 0 24960 0
Platte 5 10 mm PLATTE S275 JR 2900000 0 0
Mitglied 6 PFC, 100X50 S275 JR 0 41536 0
Mitglied 7 EA 70X70X6 S275 JR 0 27600 0
Mitglied 8 RUNDSTANGE, D25 S275 JR 0 72520 0
Mitglied 9 FLACHSTANGE, 50X5 S275 JR 0 59360 0
Mitglied 10 FLACHSTANGE, 50X6 S275 JR 0 47904 0
Mitglied 11 FLACHSTANGE, 50X8 S275 JR 0 101180 0
Mitglied 12 UA, 100X65X10 S275 JR 0 2720 0
Mitglied 13 FLACHSTANGE, 80X10 S275 JR 0 57576 0
Mitglied 14 EA 100X75X10 S275 JR 0 800 0
Verschluss 15 M20X70 SCHRAUBE GR8,8 0 0 160
Verschluss 16 M20-MUTTER GR8,8 0 0 160
Verschluss 17 M20-UNTERLEGSCHEIBE Kohlenstoffstahl 0 0 320
Verschluss 18 ANKERBOLZEN GR8,8 0 0 152
Verschluss 19 NUSS GR8,8 0 0 304
Verschluss 20 WASCHMASCHINE Kohlenstoffstahl 0 0 304
Platte 21 GITTER RS40X4,5 Kohlenstoffstahl 28800000 0 0

 

Stegrohrstützen

  Typ Zeichnungs-ID Beschreibung Material Länge (mm) MENGE Gesamtfläche (mm2)
  Mitglied Gehweg 1 Blatt 4 UB 203X133X25 S355 JR 3320 2 -
  Mitglied Gehweg 1 Blatt 4 IPE 140 S355 JR 1239 3 -
  Mitglied Gehweg 1 Blatt 4 UA 125X75X8 S355 JR 3320 2 -
  Mitglied Gehweg 1 Blatt 4 EA 70X70X6 S355 JR 1200 6 -
  Mitglied Gehweg 1 Blatt 4 FLACHSTANGE 50X6 S355 JR 3320 2 -
  Mitglied Gehweg 1 Blatt 4 25 mm runde Stange S355 JR 3320 2 -
  Mitglied Gehweg 2 Blatt 5 UB 203X133X25 S355JR 11353 2 -
  Mitglied Gehweg 2 Blatt 5 IPE 140 S355JR 1239 7 -
  Mitglied Gehweg 2 Blatt 5 UA 125X75X8 S355JR 11353 2 -
  Mitglied Gehweg 2 Blatt 5 EA 70X70X6 S355JR 1200 14 -
  Mitglied Gehweg 2 Blatt 5 FLACHSTANGE 50X6 S355JR 11353 2 -
  Mitglied Gehweg 2 Blatt 5 25 mm runde Stange S355JR 11353 2 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 1777 4 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 1422 8 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 2469 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 4658 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 747 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 1570 4 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 2370 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 1777 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 IPE 140 S355JR 891 6 -
  Platte SUPPORT-Blatt 2 10 mm PLATTE S355JR 126X034 12 5654880
  Platte SUPPORT-Blatt 2 10 mm PLATTE S355JR 139X073 6 6697020
  Platte SUPPORT-Blatt 2 20 mm PLATTE S355JR 560X560 1 34496000
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 2469 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 2469 1 -
  Mitglied SUPPORT-Blatt 2 UB 152X152X30 S355JR 747 1 -
Platte SUPPORT-Blatt 2 6 mm PLATTE S355JR 73X139 12 3758040
  Platte COMPAD 12 mm PLATTE S355JR 266X266 3 23349480
  Platte COMPAD 20 mm PLATTE S355JR 181X181 6 21622260
  Befestigungselemente COMPAD 20 mm STANGE STUFE 12,9 320 12 -
  Befestigungselemente COMPAD M20-UNTERLEGSCHEIBE CS - 24 -
  Befestigungselemente COMPAD M20-MUTTER STUFE 12,9 - 48 -
  Befestigungselemente GEHWEG 1+2 M16 UNTERLEGSCHEIBE CS - 80 -
  Befestigungselemente GEHWEG 1+2 M16X50 SCHRAUBE Note 8,8 - 40 -
  Befestigungselemente GEHWEG 1+2 M16 MUTTER Note 8,8 - 40 -
  Befestigungselemente MONTAGE M20X60 SCHRAUBE Note 8,8 - 12 -
  Befestigungselemente MONTAGE M20-MUTTER Note 8,8 - 12 -
  Befestigungselemente MONTAGE M20-UNTERLEGSCHEIBE CS - 24 -
               
 
  Zusammenfassung
  Typ Artikel Beschreibung Material Gesamtfläche (mm2) Gesamtlänge (mm) Gesamtmenge
  Mitglied 1 UB 203X133X25 S355 JR 0 3228060 0
  Mitglied 2 IPE 140 S355 JR 0 1950960 0
  Mitglied 3 UA 125X75X8 S355 JR 0 3228060 0
  Mitglied 4 EA 70X70X6 S355 JR 0 2640000 0
  Mitglied 5 FLACHSTANGE 50X6 S355 JR 0 3228060 0
  Mitglied 6 25 mm runde Stange S355 JR 0 3228060 0
  Mitglied 7 UB 152X152X30 S355JR 0 4671700 0
  Platte 8 10 mm PLATTE S355JR 12351900 0 0
  Platte 9 20 mm PLATTE S355JR 56118260 0 0
  Platte 10 6 mm PLATTE S355JR 3758040 0 0
  Platte 11 12 mm PLATTE S355JR 23349480 0 0
  Befestigungselemente 12 20 mm STANGE STUFE 12,9 0 0 1320
  Befestigungselemente 13 M20-UNTERLEGSCHEIBE CS 0 0 5280
  Befestigungselemente 14 M20-MUTTER STUFE 12,9 0 0 6600
  Befestigungselemente 15 M16 UNTERLEGSCHEIBE CS 0 0 8800
  Befestigungselemente 16 M16X50 SCHRAUBE Note 8,8 0 0 4400
  Befestigungselemente 17 M16 MUTTER Note 8,8 0 0 4400
  Befestigungselemente 18 M20X60 SCHRAUBE Note 8,8 0 0 1320

 

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure Project model

Senegal Port Steel Structure ProjectSenegal Port Steel Structure Project

Senegal Port Steel Structure ProjectSenegal Port Steel Structure Project